Para empresas que buscam mais maturidade em segurança cibernética mantendo o foco em suas atividades fim.
Para empresas que buscam mais produtividade e aumento nos resultados de suas atividades fim, sem se preocupar com a segurança da sua organização.
Basic |
Pro |
||
---|---|---|---|
Suporte e Gestão |
Suporte por email, dúvidas e procedimentos | ||
Gestão de incidentes | 10 Tickets por mês | 10 Tickets por mês | |
Gestão de problemas | 10 Tickets por mês | 10 Tickets por mês | |
Gestão de mudanças | 10 Tickets por mês | 10 Tickets por mês | |
Suporte 24x7 | |||
Monitoramento |
Monitoramento de desempenho e disponibilidade | ||
Monitoramento de vulnerabilidades na WAN | |||
Atendimento via NOC (queda de links) | Opcional | Opcional | |
NSM | |||
Gerenciamento |
Inventário de equipamentos | ||
Aplicação de políticas padronizadas | |||
Templates de configuração | |||
Workflow de aprovação | |||
Gestão centralizada de SD-WAN | |||
Gestão centralizada de VPN | |||
Agendamento de tarefas | |||
Backup das configurações | |||
Atualização de firmwares | |||
Análises e Relatórios |
Dashboard (visão geral) | ||
Relatórios de produtividade | |||
Relatórios de VPN | |||
Agendamento de relatórios | |||
Dias de retenção das informações | |||
Análise de atividade dos usuários | |||
Análise das aplicações em detalhes | |||
Análise e pesquisa de ameaças |
Matriz - Rua Pais Leme, 215 - 14º Andar - Pinheiros, CEP: 05424-150 São Paulo - SP
Itajaí - Santa Catarina
Orlando - Flórida
© 2024 Todos os direitos reservados.